№ п/п |
Наименование |
Цена с НДС, руб |
|
Розница |
Оптовая |
||
2. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
Трансформаторы |
|||
| 2.1 | Сварочный трансформатор СА 79160 (Энергомаш) 160А | 3060.00 | догов. |
| 2.2 | Сварочный трансформатор СА 79180 (Энергомаш) 180А | 3360.00 | догов. |
| 2.3 | Сварочный трансформатор СА 79200 (Энергомаш) 200А | 3780.00 | догов. |
| 2.4 | Сварочный трансформатор СА 79250 (Энергомаш) 250А | 5184.00 | догов. |
| 2.5 | ТДМ-160 Мастер (45-160 А, С220В 16кг.ПВ=20%) | 9870,00 | догов. |
| 2.6 | ТДМ-160 СТ (45-160 А, 220 В, стабилизатор дуги) | 10100,00 | догов. |
| 2.7 | ТДМ-161 (50-160 А, ПН-20%, 220В 24 кг.) Медная обмотка | 7470,00 | догов. |
| 2.8 | ТДМ-200C Мастер (50-250 А, 220В 25кг.ПВ=20%) | 10160,00 | догов. |
| 2.8 | ТДМ-200 (50-250 А, 220В 25кг.ПВ=20%) | 4100,00 | догов. |
| 2.8 | ТДМ-200 (30-180 А, 220В 31кг. СЕЛМА) Медная обмотка | 11770,00 | догов. |
| 2.9 | ТДМ-251 СТ (40-250 А, 220 В, стабилизатор дуги) | 16800,00 | догов. |
| 2.10 | ТДМ-252 (50-250 А, 220 или 380В 40кг.) | 10270.00 | догов. |
| 2.11 | ТДМ-252 (50-250 А, 220 и 380В, 40кг. медная обмотка) | 14250.00 | догов. |
| 2.12 | ТДМ-303 (50-315 А, 220 или 380В 63кг.) | 12170.00 | догов. |
| 2.13 | ТДМ-303 (50-315 А, 220 и 380В, 63кг. медная обмотка) | 15950.00 | догов. |
| 2.14 | ТДМ-401 (70-460 А, 380В 140кг.) | 18390.00 | догов. |
| 2.15 | ТДМ-403 (80-400 А, 220 или 380В 80кг.) | 15120.00 | догов. |
| 2.16 | ТДМ-503 (100-500 А, 380В 94кг.) | 16400.00 | догов. |
| 2.17 | ТДМ-602 (120-600 А, 380В 150кг.) | 26260.00 | догов. |
Выпрямители |
|||
| 2.18 | Дуга-318МА (30-160 А, 220В ПН=60%, 25кг) | 9565,00 | догов. |
| 2.19 | Дуга-318М1 (50-300 А, 220В ПН=60%, 42кг) | 13220,00 | догов. |
| 2.20 | Дуга-318М1 (50-300 А, 380В ПН=60%, 42кг) | 13520,00 | догов. |
| 2.21 | Дуга-318М1 (50-300 А, 220/380В ПН=60%, 42кг) | 13670,00 | догов. |
| 2.22 | Дуга-318М1 Профессионал (50-300 А, 220В ПН=60%, 44кг.) | 14420,00 | догов. |
| 2.23 | Дуга-318М1 Профессионал (50-300 А, 380В ПН=60%, 44кг) | 14960,00 | догов. |
| 2.24 | Дуга-318М1 Профессионал (50-300 А, 220/380В ПН=60%, 44кг) | 15250,00 | догов. |
| 2.25 | ВД-251 Стандарт (40-250 А, 220В 35кг.) | 14950,00 | догов. |
| 2.26 | ВД-252 Стандарт (40-250 А, 380В 37кг.) | 14950,00 | догов. |
| 2.27 | ВД-301 Зверь (80-300 А, 220В 40кг.) | 15250,00 | догов. |
| 2.28 | ВД-302 Зверь (80-300 А, 380В 42кг.) | 15250,00 | догов. |
| 2.29 | ВД-301 (50-315 А, 380В ПН=60%, 81кг) | 25765.00 | догов. |
| 2.30 | ВД-401 (80-400 А, 380В ПН=60%,97кг) | 31670.00 | догов. |
| 2.31 | ВД-501 (100-500 А, 380В ПН=60%, 100кг) | 39770.00 | догов. |
| 2.32 | ВД-131 (AC/DC, 35-180 А, 220 и 380 В) | 20500,00 | догов. |
| 2.33 | ВДМ-2х313 (60-350 А, 380 В) (ЭСВА) | 39100.00 | догов. |
| 2.34 | ВД-313 (60-330 А, ПВ60% 380 В) (ЭСВА) | 28730,00 | догов. |
| 2.35 | ВД-413 (45-400 А, ПВ100% 380В СПб) | 23100.00 | догов. |
| 2.36 | ВД-306Д (300А) с пультом ДУ (ПВ35%) | 31800,00 | догов. |
| 2.37 | ВД-306М1 (AC/DC, 70-250 А, 380 В) | 31550,00 | догов. |
| 2.38 | ВД-506Д (10-500 А, 380 В, ) (с пультом ДУ) | 65230,00 | догов. |
| 2.39 | ВДМ-6303 (630 А, 380 В)(без РБ) | 43850,00 | догов. |
| 2.40 | ВДМ-1202 (1250 А, 380 В) (без автомата выключателя) | 66950,00 | догов. |
| 2.41 | РБ-302 (реостат балластный) | 4875.00 | догов |
| 2.42 | РБ-306 (реостат балластный) | 6145.00 | догов |
Инверторные сварочные выпрямители: |
|||
| 2.43 | Инвертор ВД-201 (Ростов) | 14250.00 | догов |
| 2.44 | BLUWELD «Престиж-164» (Италия) | 10750.00 | догов |
| 2.45 | Инвертер "Expressweld 161" | 13000.00 | догов |
| 2.46 | TOP DC 3200 (Китай) | 6250.00 | догов |
| 2.47 | TOP DC 4000 (Китай) | 7250.00 | догов |
| 2.48 | "Форсаж - 125", вес 6,7 кг. ПН 40 %. 220 В, ММА | 19870.00 | догов |
| 2.49 | Форсаж - 160", вес 11,1 кг. ПН 100 %. 220 В, ММА | 25100.00 | догов |
| 2.50 | "Форсаж - 250", вес 13,6 кг. ПН 80%. 380 В, ММА | 34290.00 | догов |
| 2.51 | Инвертор Arc-160 (160А, 60%, 220В) с комплектом кабелей | 8090.00 | догов |
| 2.52 | Инвертор Arc-200 (200А, 40%, 220В) с комплектом кабелей | 9396.00 | догов |
| 2.53 | Инвертор Arc-250 (250А, 40%, 220В) с комплектом кабелей | 18715.00 | догов |
Источники для полуавтоматической и автоматической сварки |
|||
| 2.54 | ВДУ - 506С (50-500 А, 380 В, «СЭЛМА») без ниши под блок | 66450.00 | догов. |
| 2.55 | ВДУ - 506 (50-500 А, 380 В, «ЭСВА») | 69000.00 | догов. |
| 2.56 | ВДУ - 601 (60-630 А, 380 В, «ЭСВА») | 72360.00 | догов. |
| 2.57 | ВДУ - 1001 («ЭСВА») | 114000.00 | догов. |
| 2.58 | ВДУ - 1202 (200-1250 А, 380 В, «ЭСВА») | 134125.00 | догов. |
| 2.59 | ВДУ – 1250 (250-1250 А, 380 В) | 272315.00 | догов. |
| 2.60 | ВДУ - 1601 (250-1600 А, 380 В, «ЭСВА») | 189800.00 | догов. |
| 2.61 | ВДГ - 303-3 (40-325 А, 380 В) | 53050.00 | догов. |
| 2.62 | ВДГ - 401 (80-500 А, 380 В) | 57410.00 | догов. |
| 2.63 | ВС - 300Б (50-350 А, 380 В) | 38675.00 | догов. |
| 2.64 | ВС - 600 (100-700 А, 380 В, «СЭЛМА») | 85050.00 | догов. |
Сварочные полуавтоматы однокорпусные |
|||
| 2.65 | ПДГ-160 (+12В) (Циклон) С горелкой и сварочным рукавом | 9000.00 | догов |
| 2.66 | ПДГ-200 (+12В) (Циклон) С горелкой и сварочным рукавом | 9000.00 | догов |
| 2.67 | ПДГ-160 А(+12В) (Циклон) ЕВРО-разъем (без сварочного рукава и горелки) | 9000.00 | догов |
| 2.68 | ПДГ-200Д А (дуг.свар.) (Циклон) ЕВРО-разъем (без сварочного рукава и горелки) | 9000.00 | догов |
| 2.69 | ПДГ-240Д А (дуг.свар.) (Циклон) ЕВРО-разъем (без сварочного рукава и горелки) | 9000.00 | догов |
| 2.70 | ПДГ-200 АВ (+12В) (Циклон) ЕВРО-разъем (без сварочного рукава и горелки). | 9000.00 | догов |
| 2.71 | ПДГ-200ДАВ(дуг.свар.) (Циклон) ЕВРО-разъем (без сварочного рукава и горелки) | 9000.00 | догов |
| 2.72 | ПДГ-160 Мастер (220В) без горелки, | 16670,00 | догов. |
| 2.73 | ПДГ-160РС (Мастер) (220В) с горелкой, | 17770.00 | догов. |
| 2.74 | ПДГ-200 Мастер (380В) без горелки, | 20570.00 | догов. |
| 2.75 | ПДГ-230 без горелки, | 18500.00 | догов. |
| 2.76 | ПДГ-250 (3х380В) без горелки, | 21380.00 | догов. |
| 2.77 | ПДГ-300 (3х380В) без горелки, | 23230.00 | догов. |
| 2.78 | ПДГ-251 (MAG, 3х380В, 250А, ПВ 60%) без горелки, без кабеля | 57305.00 | догов. |
| 2.79 | ПДГ-252 (MAG, 3х380В, 250А, ПВ 40%, 40-250А, 0,8-1,2мм), без горелки, без кабеля | 47376.00 | догов. |
| 2.80 | ПДГ-351 (MAG, 3х380В, 315А, ПВ 60%, 50-440А, 0,8-1,6мм) без горелки, без кабеля | 64890.00 | догов. |
Механизмы подачи |
|||
| 2.81 | ПДГ-312-5 без горелки, без кабеля | 16640.00 | догов. |
| 2.82 | ПДГ-401-05 без горелки, без кабеля | 17750.00 | догов. |
| 2.83 | ПДГ-508М (516М) со шкафом управления, с горелкой А-1231-5Г2 (Каховка) | 39090.00 | догов. |
| 2.84 | ПДГО-510-06 без горелки, без кабеля | 20085.00 | догов. |
| 2.85 | ПДГ-421 серия 03 («Адмиралтеец-4») без горелки, без кабеля | .2208000 | догов. |
| 2.86 | А-547 без горелки, без кабеля | 30450.00 | догов. |
| 2.87 | ПДГ-322М с БУСП-06 (4 ролика, 65Вт) без горелки, без кабеля | 30460.00 | догов. |
| 2.88 | ПДГО-510Т (с платой ОС по напр. на двигатель и напр. на дуге и прибором)без гор., без каб. | 34610.00 | догов. |
Комплектные полуавтоматы |
|||
| 2.89 | ПДГ-312-5 с ВДГ-303-3 исполнение 2 без горелки, без кабеля | 71360.00 | догов. |
| 2.90 | ПДГ-312-5 с ВС-300Б-02 без горелки, без кабеля | 56990.00 | догов. |
| 2.92 | ПДГ-401-05 с ВДГ-401-02 без горелки, без кабеля | 75150.00 | догов. |
| 2.93 | ПДГ-508М (516М) (Каховка) с ВДУ-506 («ЭСВА») с горелкой А-1231-5Г2 | 108085.00 | догов. |
| 2.94 | ПДГ-421 серия 03 («Адмиралтеец-4») с ВС-300Б-02 бгор, бкаб | 60750.00 | догов. |
| 2.95 | ПДГ-421серия 03 («Адмиралтеец-4») с ВДУ-506С бгор, бкаб. | 88530.00 | догов. |
| 2.96 | ПДГО-510 с ВДУ-506С, без горелки, без кабеля | 86530.00 | догов. |
Горелки для полуавтоматической сварки |
|||
| 2.97 | ГДПГ-2003 М Е (Пульсар, 300А, 3м, евро) | 16305.00 | догов. |
| 2.98 | ГДПГ-1201 М Е (Пульсар, 300А, 3м, евро) | 1250.00 | догов. |
| 2.99 | ГДПГ-1602 М Е (Пульсар, 300А, 3м, евро) | 1395.00 | догов. |
Установки для аргонодуговой сварки |
|||
| 2.100 | УДГ – 161 (DC) без горелки (нержавейка) | 45235.00 | догов. |
| 2.101 | УДГ – 180 (АС) без горелки (алюминий) | 33285.00 | догов. |
| 2.102 | УДГУ – 251 ТИГ/ММА (АС/DC серия 02) без горелки (алюминий, нержавейка) | 74545.00 | догов. |
| 2.103 | УДГУ – 351 ТИГ/ММА (АС/DC серия 02) без горелки | 82675.00 | догов. |
| 2.104 | УДГУ – 501 ТИГ/ММА (АС/DC серия 02), без горелки | 99676.00 | догов. |
| 2.105 | ВД – 306Д с БУСП ТИГ (DC) без горелки | 63275.00 | догов. |
| 2.116 | ВД – 506Д с БУСП ТИГ (DC) без горелки | 74200.00 | догов. |
Инверторные установки для аргонодуговой сварки |
|||
| 2.117 | TIG 180A BRIMA (DC, 220В, 10-180А, ПН=60%, 8 кг) с комплектом | 15000.00 | догов. |
| 2.118 | TIG 180P BRIMA (DC, 220В, 10-180А, ПН=60%, 8 кг) с комплектом | 20455.00 | догов. |
| 2.119 | GYSmi TIG 180 HF (AC/DC, 220В, 10-180А, ПН=40%, 11 кг) без комплекта | 39620.00 | догов. |
| 2.120 | Комплект к GYSmi TIG (горелка SR-17, кабель, ЗИП) | 4200.00 | догов. |
Горелки аргоно-дуговой сварки |
|||
| 2.121 | АГНИ-12М (газ200А,без краника,4м) | 3932,00 | догов. |
| 2.122 | ГДС-160 | 2052,00 | догов. |
Горелки аргонно-дуговые фирмы «А.BINZEL» в ассортименте |
|||
Проволока для полуавтоматической сварки |
|||
Askaynak (Турция) |
|||
| 2.123 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (0,8 мм, 5 кг) | 128,00 | догов. |
| 2.124 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (0,8 мм, 15 кг) | 113,00 | догов. |
| 2.125 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,0 мм, 5 кг) | 123,00 | догов. |
| 2.126 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,0 мм, 15 кг) | 102,00 | догов. |
| 2.127 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,2 мм, 5 кг) | 121,00 | догов. |
| 2.128 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,2 мм, 15 кг) | 101,00 | догов. |
| 2.129 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,6 мм, 15 кг) | 101,00 | догов. |
Мценск |
|||
| 2.130 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (0,8 мм, 5 кг) | 116,00 | догов. |
| 2.131 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (0,8 мм, 15 кг) | 105,00 | догов. |
| 2.132 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,0 мм, 5 кг) | 95,00 | догов. |
| 2.133 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,0 мм, 15 кг) | 88,00 | догов. |
| 2.134 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,2 мм, 5 кг) | 85,00 | догов. |
| 2.135 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,2 мм, 15 кг) | 75,00 | догов. |
| 2.136 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (1,6 мм, 15 кг) | 73,00 | догов. |
| 2.137 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (2,0 мм, 20-25 кг) | 116,00 | догов. |
| 2.138 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (3,0 мм, 20-25 кг) | 105,00 | догов. |
| 2.139 | Проволока омедненная СВ-08Г2С (4,0 мм, 20-25 кг) | 95,00 | догов. |
Металл-стандарт группа |
|||
| 2.140 | Проволока не омедненная полированная CВ-08Г2С (1,6 мм, 15 кг) | 88.00 | догов. |
| 2.141 | Проволока не омедненная черная CВ-08Г2С (1,6 мм, 15 кг) | 65,00 | догов. |
Сварочные электроды |
|||
Лосиноостровский Электродный завод (ЛЭЗ) |
|||
| 2.142 | МР-3С 2,5 мм (синие, постоянный/переменный ток) | 100,00 | догов. |
| 2.143 | МР-3С 3 мм (синие, постоянный/переменный ток) | 76,00 | догов. |
| 2.144 | МР-3С 4;5 мм (синие, постоянный/переменный ток) | 73,00 | догов. |
| 2.145 | ОЗС-12 2,5 мм (постоянный/переменный ток) | 91,00 | догов. |
| 2.146 | ОЗС-12 3 мм (постоянный/переменный ток) | 75,00 | догов. |
| 2.147 | ОЗС-12 4; 5 мм (постоянный/переменный ток) | 73,00 | догов. |
| 2.148 | УОНИ 13/55 3 мм (постоянный ток) | 67,00 | догов. |
| 2.149 | УОНИ 13/55 4; 5 мм (постоянный ток) | 66,00 | догов. |
| 2.150 | ЦЧ-4 4 мм. (чугун) | 840,00 | догов. |
| 2.151 | ЦЛ-11 3 мм. (нержавейка) | 378,00 | догов. |
| 2.152 | ОЗЛ-8 3 мм. (нержавейка) | 366,00 | догов. |
Askaynak (Турция) |
|||
| 2.153 | Askaynak AS R-143 2,5 мм (аналог МР-3С, ОЗС-12) | 131,00 | догов. |
| 2.154 | Askaynak AS R-143 3,25 мм (аналог МР-3С, ОЗС-12) | 115,00 | догов. |
| 2.155 | Askaynak AS R-143 4,5 мм (аналог МР-3С, ОЗС-12) | 110,00 | догов. |
| 2.156 | Askaynak AS В-268 2,5 мм (аналог LB-52. OK 53 сварка корн. шва) | 168,00 | догов. |
| 2.157 | Askaynak AS В-268 3,25 мм (аналог LB-52. OK 53 сварка корн. шва ) | 153,00 | догов. |
| 2.158 | Askaynak AS В-268 4 мм (аналог LB-52. OK 53 сварка корн. шва) | 149,00 | догов. |
| 2.159 | Askaynak AS SD-60 2.5 мм (наплавочные ) | 240,00 | догов. |
| 2.160 | Askaynak AS SD-60 3,25 мм (наплавочные ) | 230,00 | догов. |
| 2.161 | Askaynak AS SD-60 4,5 мм (наплавочные ) | 222,00 | догов. |
ЗАО «СпецЭлектрод» |
|||
| 2.162 | ТМЛ-1У 3.0 мм. (паропроводы) | 135.00 | догов. |
| 2.163 | ТМЛ-1У 4.0 мм. (паропроводы) | 134.00 | догов. |
| 2.164 | ТМЛ-3У 3.0 мм. (паропроводы) | 135.00 | догов. |
| 2.165 | ТМЛ-3 У 4.0 мм. (паропроводы) | 134.00 | догов. |
| 2.166 | ТМУ-21У 3.0 мм. (сварка корн. шва труб) | 98,00 | догов. |
| 2.167 | ТМУ-21У 4.0 мм. (сварка корн. шва труб) | 97,00 | догов |
Кабель |
|||
| 2.168 | КГ 1х10 (сварочный) | 44,00 | догов. |
| 2.169 | КГ 1х16 (сварочный) | 62,00 | догов. |
| 2.170 | КГ 1х25 (сварочный) | 94,00 | догов. |
| 2.171 | КГ 1х35 (сварочный) | 129,00 | догов. |
| 2.172 | КГ 1х50 (сварочный) | 180,00 | догов. |
| 2.173 | КГ 1х70 (сварочный) | 247,00 | догов. |
| 2.174 | КГ 2х2,5 (силовой) | 30,00 | догов. |
| 2.175 | КГ 2х4 (силовой) | 40,00 | догов. |
| 2.176 | КГ 2х6 (силовой) | 64,00 | догов. |
| 2.177 | КГ 3х2,5 (силовой) | 40,00 | догов. |
| 2.178 | КГ 3х4 (силовой) | 58,00 | догов. |
| 2.179 | КГ 3х6 (силовой) | 88,00 | догов. |
| 2.180 | КГ 3х2,5+1х1,5 (силовой) | 47,00 | догов. |
| 2.181 | КГ 3х4+1х2,5 (силовой) | 70,00 | догов. |
| 2.182 | КГ 3х6+1х4 (силовой) | 95,00 | догов. |
| 2.183 | КГ 3х10+1х6 (силовой) | 172,00 | догов. |
Электрододержатели, клеммы |
|||
| 2.184 | ЭД-31 (315 А) | 210,00 | догов. |
| 2.185 | ЭД-50 (500 А) | 250,00 | догов. |
| 2.186 | Клемма-зажим нулевого провода 315 А | 155,00 | догов. |
| 2.187 | Клемма-зажим нулевого провода 500 А | 175,00 | догов. |
ООО "М-ГАЗ". Газовые баллоны. Технические газы. Газосварочное оборудование.
© 2010 Создание и обслуживание сайтов